|
68 元/首年/个 | .com域名是目前国际最广泛流行的通用域名格式,全球的用户超过1000万个。所有国际化公司都会注册.com域名; 形如:.com表示公司。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
|
68 元/首年/个 | .net域名是国际最广泛流行的通用域名格式。.net一般用于从事Internet相关的网络服务的机构或公司。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
|
68 元/首年/个 | 国际顶级域名,.me域 名代表“我”,属于你! | |
[查看详情] [注册订购] | |||
|
160 元/首年/个 | .CC域名作为全球通用域名,原是位于澳大利亚西北部印度洋中Cocos和Keeling岛的官方授权域名。由于"CC"可以理解为英文"Commercial Company"(商业公司)的缩写。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
|
200 元/首年/个 | .SO域名是ICANN为是索马里开放的国家域名,索马里是北非国家,位于非洲之角。同时有搜索之意,非常适合搜索企业使用。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
|
250 元/首年/个 | .co域名是因特网域名治理机构ICANN为哥伦比亚共和国国家及地区分配的顶级域名,.co可很明确的被诠释为company(公司)的缩写。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
英文域名.HK | 250 元/首年/个 | .hk香港域名(香港统一资源定位符)带有鲜明的香港标识。 | |
[查看详情] [注册订购]? | |||
国际域名 .ORG? | 68 元/首年/个 | .org域名 是类别顶级域名,.ORG域名与.COM和.NET同是目前国际最广泛流行的通用域名格式。.ORG ---适用于各类组织机构,包括非盈利团体。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
中文国际域名 | 120 元/首年/个 | 资源丰富,前景无限。中文域名降价优惠活动中。 | |
中文.COM/中文.NET | |||
[查看详情] [注册订购] | |||
英文域名 .ASIA | 170 元/首年/个 | .ASIA域名作为亚洲的网络门牌, 具有独特鲜明的标识性,使用具有独特鲜明的标识性的 Asia域名将使企业和个人能够锁定全球最大的互联网社区。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
新国际域名 .INFO | 98 元/首年/个 | .info域名作为信息时代最明确标志,发展空间毋庸多说,它将成为网络信息服务的首选域名。.INFO为通用顶级域名,.INFO代表一般的信息服务使用。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
新国际域名 .NAME | 88 元/首年/个 | .NAME 作为个人域名的标志;允许个人注册;尤其适合学生体会网络的开始! | |
[查看详情] [注册订购] | |||
新国际域名 .TV | 210 元/首年/个 | 随着网络宽带接入的成长,全新的.TV域名的目标市场是非常明显并且非常巨大的。TV域名将作为宽频时代的主流域名,其站点将应用在:视听,音乐视频,电影,电视会议。 | |
[查看详情] [注册订购]? | |||
新国际域名 .BIZ | 88 元/首年/个 | .biz域名 为英文“business”的缩写,代表着商业领域,在.com资源日渐枯竭的情况下,.biz必将代替.com成为企业注册域名的首选。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
手机域名 .MOBI | 138 元/首年/个 | .mobi域名是全球唯一专为手机及移动终端设备打造的域名,是为ICANN批准的全新国际顶级域名,其致力于将互联网信息传送到手机等移动设备上。 | |
[查看详情] [注册订购] | |||
中国国家顶级域名 | 98 元/年 | .cn 域名也是国际顶级域名,是由我国管理的国际顶级域名。也是属于地理顶级域名(ccTLD),地理顶级域名一般由各个国家或地区负责管理。 | |
.CN,COM.CN,NET.CN,ORG.CN | |||
[查看详情] [注册订购] | |||
中文通用域名 中文.中国/ | 320 元/年 | .中国/.公司/.网络/中文.cn 中文域名符合中文语言文化习惯,解决了中文域名互通问题。 | |
中文.CN/中文.公司/中文.网络 | |||
[查看详情] [注册订购] | |||
gov.cn域名? | 188 元/年 | .gov.cn 政府专用cn域名.因国家有特殊要求.需提交政府组织机构代码证 才能注册。 | |
[注册订购] |